Motor Driven and Hand Crank Hose Reels | Raptor Supplies United Kingdom

Motor Driven And Hand Crank Hose Reels

Filter
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

3/8 or 1/2 Inch Breathing Air Hose Reels

StyleModelItemLengthSizeTypePrice (inc. VAT)
AHR-100Hose Reel100 ft.3/8"Automatic Hose Reel£1,768.35
BHR-100-5Hose Reel100 ft.1/2"Automatic Hose Reel£1,774.69
RFQ
BHR-100M-8Hose Reel---£754.24
RFQ
BHR-300MHose Reel300 ft.3/8"Manual Hose Reel£1,261.30
RFQ
BHR-550MHose Reel550 ft.3/8"Manual Hose Reel£855.65
BHR-100MHose Reel100 ft.3/8"Manual Hose Reel£728.89
BHR-400MHose Reel400 ft.3/8"Manual Hose Reel£823.96
RFQ
BHR-50Hose Reel50 ft.3/8"Automatic Hose Reel£881.01
BHR-505Hose Reel50 ft.1/2"Automatic Hose Reel£1,007.77
BHR-50MHose Reel50 ft.3/8"Manual Hose Reel£526.07
RFQ
BHR-50SSHose Reel50 ft.3/8"Automatic Hose Reel£2,275.41
BHR-575Hose Reel75 ft.1/2"Automatic Hose Reel£1,711.31
RFQ
BHR-500MCHose Reel with Cart300 ft., 450 ft.3/8", 1/2"Manual Hose Reel Cart with Fold Down Handle£1,172.56
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

1/4 Inch Breathing Air Hose Reels

StyleModelLengthMax. PressurePrice (inc. VAT)
AHPR-35050 ft.6000 psi£2,528.93
BHPR-5050 ft.5000 psi£1,641.59
RFQ
BHPR-100100 ft.5000 psi£1,743.00
RFQ
BHPR-1006K100 ft.6000 psi£3,289.52
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

3/8 Inch Breathing Air Hose Reels

StyleModelLengthPrice (inc. VAT)
AHR-50POA50 ft.£982.42
BHR-100POA100 ft.£1,869.76
RFQ
REELCRAFT -

37000 Series Hand Crank Hose Reels

Reelercraft 37000 Series hose reels are designed for heavy-duty applications requiring hose lengths up to 150 ft. These units feature all-bolted, unitised construction, a heavy gauge steel frame and vibration-proof, self-locking fasteners, making them ideal for turf care or pest control. They feature a gooseneck that can easily be removed to facilitate easy replacement of a hose. Selected models have a 12VDC motor to rewind long lengths of hose.

StyleModelPrice (inc. VAT)
AEB37122L12D£1,348.74
RFQ
AEB37118 L12D£1,348.74
RFQ
AEB37128 L12D£1,374.64
RFQ
ACB37122L£685.33
RFQ
ACB37128L£711.22
RFQ
StyleModelOverall WidthBase SizeHose LengthInside Dia.Mounting SizeOutside Dia.Overall HeightOverall LengthPrice (inc. VAT)
A1275-4-50-A18.88"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"18.63"17.63"£1,331.02
A1275-4-50-H19.88"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,398.20
A1275-4-50-EJ22.63"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,518.63
A1275-4-50-EA22.63"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,465.39
A1275-4-50-E22.63"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,202.99
A1275-4-50-EF22.63"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,291.72
A1275-4-50-ED22.63"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,333.55
A1275-4-50-EB22.63"13.38 x 16"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,333.55
A1275-4-100-A23.88"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"18.63"17.63"£1,331.02
A1275-4-100-H23.88"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,398.20
A1275-4-100-EF26.63"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,342.43
A1275-4-100-EJ26.63"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,518.63
A1275-4-100-ED26.63"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,333.55
A1275-4-100-EA26.63"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,465.39
A1275-4-100-EB26.63"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,333.55
A1275-4-100-E26.63"17.38 x 16"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,202.99
A1275-6-75-H27.75"19 x 20.38"75 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"26.13"24"£2,413.58
A1275-6-75-A27.75"19 x 20.38"75 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"26.13"24"£2,371.75
A1275-6-50-H27.75"19 x 18.88"50 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"22.88"20"£2,413.58
A1275-6-50-A27.75"19 x 18.88"50 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"22.88"20"£2,371.75
A1275-4-150-A29.88"23.38 x 16"150 ft.1/2"21.44 x 10"7/8"18.63"17.63"£1,331.02
A1275-4-150-H29.88"23.38 x 16"150 ft.1/2"21.44 x 10"7/8"19.13"17.63"£1,398.20
A1275-6-50-E30.63"19 x 18.88"50 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"22.88"20"£2,172.73
A1275-6-50-ED30.63"19 x 18.88"50 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"22.88"20"£2,298.22
A1275-6-50-EA30.63"19 x 18.88"50 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"22.88"20"£2,601.19
COXREELS -

Storage Hand Crank Hose Reels

StyleModelBase SizeMax. PressureMounting SizeOverall HeightOverall LengthOverall WidthPrice (inc. VAT)
A1175-6-100-EF-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,697.37
A1175-6-100-EA-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,999.06
B1175-6-100-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£859.46
A1175-6-100-ED-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,782.30
A1175-6-100-EJ-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"26"£2,139.77
A1175-6-100-EB-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,846.95
A1175-6-100-A-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£1,726.52
A1175-6-100-H-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£1,911.60
A1175-6-100-AB-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£2,291.89
B1175-6-100-C-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£1,214.40
A1175-6-100-E-BYXX17 x 20.13"-14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,614.97
B1125-4-200-BYXX17.38 x 15.38"-21.44 x 10"18.75"17.63"25.5"£419.59
B1125-4-200-C-BYXX17.38 x 15.38"-21.44 x 10"18.75"17.63"25.5"£690.86
A1125-4-200-EB-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"25.75"£1,238.48
A1125-4-200-EA-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"25.75"£1,252.42
A1125-4-200-EJ-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"25.75"£1,306.93
A1125-4-200-ED-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"25.75"£1,148.48
C1125-4-200-E-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"25.75"£1,028.05
A1125-4-200-AB-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"19.63"23"£1,685.96
A1125-4-200-EF-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"25.75"£1,167.49
A1125-4-200-H-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"23"£1,241.02
A1125-4-200-A-BYXX17.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"19.63"23"£1,092.70
B1125-4-325-C-BYXX23.38 x 15.38"-21.44 x 10"18.75"17.63"31.5"£749.17
B1125-4-325-BYXX23.38 x 15.38"-21.44 x 10"18.75"17.63"31.5"£436.07
A1125-4-325-AB-BYXX23.38 x 16"-21.44 x 10"19.25"17.63"29"£1,711.31
StyleModelOverall WidthBase SizeHose LengthInside Dia.Max. PressureMounting SizeOverall HeightOverall LengthPrice (inc. VAT)
A1660-0828-H20.38"15 x 26.25"130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,284.28
A1680-0824-AB20.38"15 x 23.25"35 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£2,602.46
A1680-0824-C20.38"15 x 23.25"35 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,459.05
A1660-0820-A20.38"15 x 20.25"50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£1,838.07
A1660-0828-A20.38"15 x 26.25"130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,089.06
A1680-0828-AB20.38"15 x 26.25"50 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,814.15
A1680-0828-A20.38"15 x 26.25"50 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,163.86
A1680-0828-H20.38"15 x 26.25"50 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,359.07
A1660-0820-AB20.38"15 x 20.25"50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£2,511.19
A1660-0824-AB20.38"15 x 23.25"75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£2,527.67
A1660-0824-A20.38"15 x 23.25"75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,854.55
A1680-0820-AB20.38"15 x 20.25"20 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£2,585.98
A1660-0820-H20.38"15 x 20.25"50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£2,056.11
A1660-0828-AB20.38"15 x 26.25"130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,739.36
A1660-0824-H20.38"15 x 23.25"75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£2,072.59
A1680-0824-A21.38"15 x 23.25"35 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,929.34
A1680-0820-A21.38"15 x 20.25"20 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£1,912.86
A1680-0820-E21.38"15 x 20.25"20 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£1,812.72
A1680-0824-E21.38"15 x 23.25"35 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,852.02
A1660-0820-EJ21.63"15 x 20.25"50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£2,168.93
A1680-0828-EJ21.63"15 x 26.25"50 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,591.05
A1680-0828-EF21.63"15 x 26.25"50 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£2,214.56
A1660-0824-EF21.63"15 x 23.25"75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,831.73
A1660-0824-EB21.63"15 x 23.25"75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£2,021.88
A1680-0824-H21.63"15 x 23.25"35 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£2,147.38
StyleModelOverall HeightOverall LengthOverall WidthPrice (inc. VAT)
AV-1175-85018"17"23.63"£1,092.70
AVA-1175-850-T26.13"24"21.75"-
RFQ
AV-1175-850-C26.13"24"22"£1,614.97
AVA-1175-85026.13"24"21.75"£692.62
AVA-1175-850-C26.13"24"21.75"£1,805.11
AV-1175-850-T26.13"24"22"-
RFQ
StyleModelOverall WidthBase SizeHose LengthInside Dia.Max. PressureMounting SizeOverall HeightOverall LengthPrice (inc. VAT)
A1680-082020.38"15 x 20.25"20 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£1,111.72
A1680-082820.38"15 x 26.25"50 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£1,365.24
A1680-0820-C20.38"15 x 20.25"20 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£1,442.57
A1680-082420.38"15 x 23.25"35 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,128.20
A1680-0828-C21.38"15 x 26.25"50 ft.1-1/2"1500 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£1,670.74
A1680-0928-C22.88"16.5 x 26.25"70 ft.1-1/2"1500 psi14.15 x 21.5"29.25"28"£1,670.74
A1680-092822.88"16.5 x 26.25"70 ft.1-1/2"1500 psi14.15 x 21.5"29.25"28"£1,365.24
A1660-082023.88"15 x 20.25"50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£1,036.93
A1660-082823.88"15 x 26.25"130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£1,290.45
A1660-082423.88"15 x 23.25"75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,053.41
A1660-0824-C23.88"15 x 23.25"75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5"25.25"24"£1,384.26
A1660-0828-C23.88"15 x 26.25"130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5"29.25"28"£1,595.95
A1660-0820-C23.88"15 x 20.25"50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5"21.75"20"£1,367.78
A1680-1120-C24.88"18.5 x 20.25"35 ft.1-1/2"1500 psi16.15 x 15.5"21.75"20"£1,434.96
A1680-1128-C24.88"18.5 x 26.25"85 ft.1-1/2"1500 psi16.15 x 21.5"29.25"28"£1,663.14
A1680-1124-C24.88"18.5 x 23.25"50 ft.1-1/2"1500 psi16.15 x 18.5"25.25"24"£1,451.44
A1680-112424.88"18.5 x 23.25"50 ft.1-1/2"1500 psi16.15 x 18.5"25.25"24"£1,120.59
A1680-112824.88"18.5 x 26.25"85 ft.1-1/2"1500 psi16.15 x 21.5"29.25"28"£1,357.64
A1680-112024.88"18.5 x 20.25"35 ft.1-1/2"1500 psi16.15 x 15.5"21.75"20"£1,104.11
A1660-092825.38"16.5 x 26.25"165 ft.1"3000 psi14.15 x 21.5"29.25"28"£1,290.45
A1660-0928-C25.38"16.5 x 26.25"165 ft.1"3000 psi14.15 x 21.5"29.25"28"£1,595.95
A1680-132426.88"20.5 x 23.25"70 ft.1-1/2"1500 psi18.15 x 18.5"25.25"24"£1,120.59
A1660-132426.88"20.5 x 23.25"150 ft.1"3000 psi18.15 x 18.5"25.25"24"£1,045.80
A1680-1328-C26.88"20.5 x 26.25"100 ft.1-1/2"1500 psi18.15 x 21.5"29.25"28"£1,663.14
A1680-132826.88"20.5 x 26.25"100 ft.1-1/2"1500 psi18.15 x 21.5"29.25"28"£1,357.64
COXREELS -

1125WCL Series Motorized Welding Cable Reels

Coxreels 1125WCL Series motorised welding cable reels are ideal for managing and storing welding cables used in welding applications in industrial and construction sites. They have a compact design as all electrical components are put inside the drum leading to their narrow width. These welding cable reels feature stacking brackets that create a ground/lead combination in one organised unit for optimising space and ensuring an efficient & neat setup.

StyleModelBase SizeCable LengthHose LengthMounting SizeOverall HeightOverall WidthPrice (inc. VAT)
A1125WCL-6-C11.38 x 15.38"-300 ft., 250 ft., 200 ft., 150 ft.9.44 x 10"18.5"18.75"£1,354.90
B1125WCL-6-A11.38 x 16"300 ft., 250 ft., 200 ft., 150 ft.-9.44 x 10"18.5"17.25"£1,716.38
B1125WCL-6-EA11.38 x 16"300 ft., 250 ft., 200 ft., 150 ft.-9.44 x 10"19.13"19.88"£1,990.19
B1125WCL-6-ED11.38 x 16"300 ft., 250 ft., 200 ft., 150 ft.-9.44 x 10"19.13"19.88"£2,131.40
B1125WCL-6-EB11.38 x 16"300 ft., 250 ft., 200 ft., 150 ft.-9.44 x 10"19.13"19.88"£1,876.10
A1125WCL-12-C17.38 x 15.38"-600 ft., 500 ft., 400 ft., 300 ft.15.44 x 10"18.5"24.75"£1,257.46
B1125WCL-12-A17.38 x 16"600 ft., 500 ft., 400 ft., 300 ft.-15.44 x 10"18.5"23.25"£1,716.38
B1125WCL-12-EA17.38 x 16"600 ft., 500 ft., 400 ft., 300 ft.-15.44 x 10"19.13"25.88"£1,990.19
B1125WCL-12-EB17.38 x 16"600 ft., 500 ft., 400 ft., 300 ft.-15.44 x 10"19.13"25.88"£1,876.10
B1125WCL-12-ED17.38 x 16"600 ft., 500 ft., 400 ft., 300 ft.-15.44 x 10"19.13"25.88"£1,807.65
COXREELS -

1125 Series Hand Crank Hose Reels

StyleModelMax. PressureBase SizeBearingsMountingMounting SizeOutside Dia.Overall HeightOverall WidthPrice (inc. VAT)
A1125-5-1753000 psi-Permanently Lubricated Self Aligning Pillow BlockFloor, Wall, Bench and Truck21.44 x 10"1 1/4"18.75"32.38"£862.57
B1125-6-50-C3000 psi---25.94 x 10"1-7/16"18.5"32"£1,106.65
B1125-6-35-C3000 psi---14.94 x 10"1-7/16"18.5"26"£1,096.51
B1125-6-100-C3000 psi---31.44 x 10"1-7/16"18.5"44.5"£1,123.13
A1125-6-1003000 psi---31.44 x 10"1-7/16"18.5"44.5"£981.58
B1125-5-50-C3000 psi---9.44 x 10"1 1/4"18.75"20.75"£883.54
B1125-5-503000 psi---9.44 x 10"1 1/4"18.75"20.75"£702.30
B1125-5-250-C3000 psi---31.44 x 10"1 1/4"18.75"42.25"£912.70
B1125-5-200-C3000 psi---27.44 x 10"1 1/4"18.13"39.25"£897.49
B1125-4-450-C3000 psi---27.44 x 10"7/8"18.75"37.5"£789.74
B1125-4-100-C3000 psi---9.44 x 10"7/8"18.75"19.5"£716.21
C1125-5-2003000 psi---27.44 x 10"1 1/4"18.13"39.25"£640.56
B1125-4-500-C3000 psi---31.44 x 10"7/8"18.75"41.5"£789.74
C1125-4-3253000 psi-Permanently LubricatedBench, Floor, Truck, Wall21.44 x 10"7/8"18.75"31.5"£571.70
B1125-6-75-C3000 psi---27.38 x 10"1-7/16"18.5"38.5"£1,123.13
B1125-6-753000 psi---27.38 x 10"1-7/16"18.5"38.5"£801.15
C1125-6-503000 psi---25.94 x 10"1-7/16"18.5"32"£897.27
B1125-6-353000 psi---14.94 x 10"1-7/16"18.5"26"£773.26
B1125-4-4503000 psi---27.44 x 10"7/8"18.75"37.5"£485.50
B1125-4-200-C3000 psi---15.44 x 10"7/8"18.75"25.5"£756.78
B1125-5-2503000 psi---31.44 x 10"1 1/4"18.75"42.25"£611.00
B1125-4-325-C3000 psi---21.44 x 10"7/8"18.75"31.5"£780.86
B1125-4-5003000 psi---31.44 x 10"7/8"18.75"41.5"£504.52
B1125-5-175-C3000 psi---21.44 x 10"1 1/4"18.75"32.38"£897.49
B1125-5-100-C3000 psi---15.44 x 10"1 1/4"18.75"26.75"£884.81
COXREELS -

1185 Series Motorized Hose Reels

StyleModelBase SizeHose LengthMax. PressureMounting SizeOverall HeightOverall LengthOverall WidthPrice (inc. VAT)
A1185-1124-AB17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"23.38"£2,879.91
B1185-1124-ED-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£2,542.88
B1185-1124-EB-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.88"£2,634.15
B1185-1124-E-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.88"£2,405.97
B1185-1124-EA-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.88"£2,739.36
A1185-1124-A17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"23.38"£1,919.20
A1185-1124-E17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£1,954.44
A1185-1124-EF17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£1,909.06
A1185-1124-ED17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£1,963.57
A1185-1124-H17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"23.38"£2,078.92
B1185-1124-EJ-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.88"£2,796.41
B1185-1124-EF-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£2,488.37
B1185-1124-H-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.88"£2,658.23
A1185-1124-EJ17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£2,217.10
A1185-1124-EA17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£2,310.62
A1185-1124-EB17 x 22.25"50 ft.1500 psi14.75 x 16"26"24"26.13"£2,054.84
B1185-1124-A-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.88"£2,498.51
B1185-1124-AB-BUXX17 x 22.25"50 ft.3000 psi14.75 x 16"26"24"26.88"£3,074.02
A1185-1524-E21 x 22.25"75 ft.1500 psi18.75 x 16"26"24"30.13"£1,834.27
A1185-1524-EJ21 x 22.25"75 ft.1500 psi18.75 x 16"26"24"30.13"£2,217.10
B1185-1524-AB-BUXX21 x 22.25"75 ft.3000 psi18.75 x 16"26"24"30.88"£3,074.02
A1185-1524-EA21 x 22.25"75 ft.1500 psi18.75 x 16"26"24"30.13"£2,160.05
B1185-1524-H-BUXX21 x 22.25"75 ft.3000 psi18.75 x 16"26"24"30.88"£2,658.23
B1185-1524-E-BUXX21 x 22.25"75 ft.3000 psi18.75 x 16"26"24"30.88"£2,413.58
A1185-1524-EF21 x 22.25"75 ft.1500 psi18.75 x 16"26"24"30.13"£1,909.06
StyleModelBase SizeHose LengthMounting SizeOverall HeightOverall LengthOverall WidthPrice (inc. VAT)
A1175-6-50-EB13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"22"£1,898.92
A1175-6-50-EA13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"22"£2,051.04
A1175-6-50-EJ13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"22"£2,111.88
A1175-6-50-H13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"20.5"£1,963.57
A1175-6-50-A13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"20.5"£1,778.49
A1175-6-50-EF13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"22"£1,749.34
A1175-6-50-ED13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"22"£1,834.27
A1175-6-50-E13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"22"£1,666.94
A1175-6-50-AB13 x 20.13"50 ft.10.31 x 13.75"26.13"24"20.5"£2,343.86
A1175-6-100-A17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£1,778.49
A1175-6-100-EA17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"26"£2,051.04
A1175-6-100-ED17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,834.27
A1175-6-100-EF17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,749.34
A1175-6-100-EB17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,898.92
A1175-6-100-AB17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£2,343.86
A1175-6-100-EJ17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"26"£2,191.74
A1175-6-100-H17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"24.5"£1,963.57
A1175-6-100-E17 x 20.13"100 ft.14.81 x 13.75"26.13"24"26"£1,666.94
A1175-6-125-EA19 x 20.13"125 ft.16.81 x 13.75"26.13"24"28"£2,082.73
A1175-6-125-EB19 x 20.13"125 ft.16.81 x 13.75"26.13"24"28"£1,936.95
A1175-6-125-ED19 x 20.13"125 ft.16.81 x 13.75"26.13"24"28"£1,869.76
A1175-6-125-EJ19 x 20.13"125 ft.16.81 x 13.75"26.13"24"28"£2,223.43
A1175-6-125-H19 x 20.13"125 ft.16.81 x 13.75"26.13"24"26.5"£2,001.60
A1175-6-125-EF19 x 20.13"125 ft.16.81 x 13.75"26.13"24"28"£1,787.37
A1175-6-125-E19 x 20.13"125 ft.16.81 x 13.75"26.13"24"28"£1,704.97
COXREELS -

SM Series Hand Crank Hose Reels

StyleModelHose LengthInside Dia.Outside Dia.Price (inc. VAT)
ASM17-4-125125 ft.1/2"7/8"£438.79
BSM17-3-250250 ft.3/8"5/8"£444.91
COXREELS -

CM Series Hand Crank Hose Reels

StyleModelLengthBase SizeHeightMounting SizeOutside Dia.Overall HeightOverall LengthOverall WidthPrice (inc. VAT)
A112P-3-8-CM-9.5 x 6"-5.5 x 3"5/8"13"12"18.5"£602.13
B112-3-100-CM13"11.5 x 10.63"13.75"10.5 x 5.25"5/8"14.75"13.13"18.5"£410.15
B117-4-225-CM17.75"16 x 12.63"19"10.5 x 5.25"7/8"18.5"18"23"£463.58
StyleModelOverall WidthBase SizeHose LengthInside Dia.Mounting SizeOutside Dia.Overall HeightOverall LengthPrice (inc. VAT)
A1275-6-100-C-25.5 x 20.38"100 ft.1"23.38 x 13.75"1-7/16"26.13"24"£1,961.03
A1275-6-75-C-19 x 20.38"75 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"26.13"24"£1,961.03
A1275-6-150-C-25.5 x 22.56"150 ft.1"23.38 x 13.75"1-7/16"30.06"28"£1,961.03
A1275-6-50-C-19 x 18.88"50 ft.1"16.81 x 13.75"1-7/16"22.88"20"£1,961.03
A1275-4-50-C18.88"13.38 x 15.38"50 ft.1/2"11.44 x 10"7/8"18.63"17.63"£951.99
A1275-4-100-C22.88"17.38 x 15.38"100 ft.1/2"15.44 x 10"7/8"18.63"17.63"£973.54
A1275-4-150-C28.88"23.38 x 15.38"150 ft.1/2"21.44 x 10"7/8"18.63"17.63"£1,000.17
A1275-4-200-C34.88"29.38 x 15.38"200 ft.1/2"27.44 x 10"7/8"18.63"17.63"£1,024.25
COXREELS -

1185 Series Hand Crank Hose Reels

StyleModelOverall WidthBase SizeHose LengthWidthMax. PressureMounting SizeOutside Dia.Overall HeightPrice (inc. VAT)
A1185-1124-C25"17 x 22.25"50 ft.-1500 psi14.75 x 16"2-1/16"26"£1,492.01
B1185-112425"17 x 22.25"50 ft.24 1/16"1500 psi14.75 x 16"2 1/16"26"£1,350.51
C1185-1124-C-BUXX26.88"17 x 22.25"50 ft.-3000 psi14.75 x 16"2-1/16"26"£2,071.32
C1185-1124-BUXX26.88"17 x 22.25"50 ft.-3000 psi14.75 x 16"2-1/16"26"£1,813.97
D1185-152429"21 x 22.25"75 ft.-1500 psi18.75 x 16"2-1/16"26"£1,195.50
A1185-1524-C29"21 x 22.25"75 ft.-1500 psi18.75 x 16"2-1/16"26"£1,492.01
C1185-1524-C-BUXX30.88"21 x 22.25"75 ft.-3000 psi18.75 x 16"2-1/16"26"£2,071.32
C1185-1524-BUXX30.88"21 x 22.25"75 ft.-3000 psi18.75 x 16"2-1/16"26"£1,891.25
A1185-2020-C33.5"25.5 x 19.63"70 ft.-1500 psi23.25 x 16"2-1/16"21.63"£1,513.56
A1185-202833.5"25.5 x 24.5"125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5"2-1/16"30"£1,329.75
A1185-2028-C33.5"25.5 x 24.5"125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5"2-1/16"30"£1,704.97
A1185-2024-C33.5"25.5 x 22.25"100 ft.-1500 psi23.25 x 16"2-1/16"26"£1,492.01
A1185-202033.5"25.5 x 19.63"70 ft.-1500 psi23.25 x 16"2-1/16"21.63"£1,102.84
B1185-202433.5"25.5 x 22.25"100 ft.32 9/16"1500 psi23.25 x 16"2 1/16"26"£1,292.66
C1185-2024-C-BUXX35.38"25.5 x 22.25"100 ft.-3000 psi23.25 x 16"2-1/16"26"£2,071.32
C1185-2020-C-BUXX35.38"25.5 x 19.63"70 ft.-3000 psi23.25 x 16"2-1/16"21.63"£2,092.87
C1185-2028-BUXX35.38"25.5 x 24.5"125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5"2-1/16"30"£1,909.06
C1185-2028-C-BUXX35.38"25.5 x 24.5"125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5"2-1/16"30"£2,284.28
C1185-2024-BUXX35.38"25.5 x 22.25"100 ft.-3000 psi23.25 x 16"2-1/16"26"£1,957.56
C1185-2020-BUXX35.38"25.5 x 19.63"70 ft.-3000 psi23.25 x 16"2-1/16"21.63"£1,682.15
